
M3 G80
La generación actual: primera con tracción total opcional y primera con carrocería familiar en la historia del modelo.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | BMWG80 | BMWF80 |
|---|---|---|
| 2021 | 2014 | |
| 3,0 l | 3,0 l | |
| 6 | 6 | |
| 510 CV (valor más favorable de la comparación) | 431 CV | |
| 650 Nm (valor más favorable de la comparación) | 550 Nm | |
| 3,9 s (valor más favorable de la comparación) | 4,1 s | |
| 250 km/h | 250 km/h | |
| 1.730 kg | 1.560 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 295 (valor más favorable de la comparación) | 276 |
M3 G80 gana en potencia. M3 G80 gana en par. M3 G80 gana en aceleración. M3 F80 gana en peso.