M3 F80
La generación que separa el M3 del M4: la placa se reserva para la berlina y el coupé pasa a llamarse de otra manera.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | BMWF80 | BMWE90 / E92 / E93 |
|---|---|---|
| 2014 | 2007 | |
| 3,0 l | 4,0 l | |
| 6 | 8 | |
| 431 CV (valor más favorable de la comparación) | 420 CV | |
| 550 Nm (valor más favorable de la comparación) | 400 Nm | |
| 4,1 s (valor más favorable de la comparación) | 4,8 s | |
| 250 km/h | 250 km/h | |
| 1.560 kg (valor más favorable de la comparación) | 1.580 kg | |
| 276 (valor más favorable de la comparación) | 266 | |
| Sin publicar | 65.500 |
M3 F80 gana en potencia. M3 F80 gana en par. M3 F80 gana en aceleración. M3 F80 gana en peso.