
M3 E90 / E92 / E93
El único M3 con motor V8, un episodio de seis años que la marca no ha repetido.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | BMWE90 / E92 / E93 | BMWE46 |
|---|---|---|
| 2007 | 2000 | |
| 4,0 l | 3,2 l | |
| 8 | 6 | |
| 420 CV (valor más favorable de la comparación) | 343 CV | |
| 400 Nm (valor más favorable de la comparación) | 365 Nm | |
| 4,8 s (valor más favorable de la comparación) | 5,2 s | |
| 250 km/h | 250 km/h | |
| 1.580 kg | 1.495 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 266 (valor más favorable de la comparación) | 229 | |
| 65.500 | 85.744 |
M3 E90 / E92 / E93 gana en potencia. M3 E90 / E92 / E93 gana en par. M3 E90 / E92 / E93 gana en aceleración. M3 E46 gana en peso. M3 E90 / E92 / E93 es el más escaso de los dos, con 65.500 unidades frente a 85.744.