
M3 E30
El único M3 con motor de cuatro cilindros, y el único diseñado desde el principio para homologar una categoría de competición.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.

El único M3 con motor de cuatro cilindros, y el único diseñado desde el principio para homologar una categoría de competición.

El M3 deja de ser una homologación y se convierte en un producto comercial, con seis cilindros y cuatro veces más unidades vendidas.
| Dato | BMWE30 | BMWE36 |
|---|---|---|
| 1986 | 1992 | |
| 2,3 l | 3,2 l | |
| 4 | 6 | |
| 200 CV | 321 CV (valor más favorable de la comparación) | |
| 230 Nm | 350 Nm (valor más favorable de la comparación) | |
| 6,7 s | 5,5 s (valor más favorable de la comparación) | |
| 235 km/h | 250 km/h (valor más favorable de la comparación) | |
| 1.200 kg (valor más favorable de la comparación) | 1.460 kg | |
| 167 | 220 (valor más favorable de la comparación) | |
| 17.970 | 71.242 |
M3 E36 gana en potencia. M3 E36 gana en par. M3 E36 gana en aceleración. M3 E30 gana en peso. M3 E30 es el más escaso de los dos, con 17.970 unidades frente a 71.242.