RS2 Avant
Ensamblado por Porsche en Zuffenhausen, en la línea que había producido el 959.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | AudiB4 | BMWE36 |
|---|---|---|
| 1994 | 1992 | |
| 2,2 l | 3,2 l | |
| 5 | 6 | |
| 315 CV | 321 CV (valor más favorable de la comparación) | |
| 410 Nm (valor más favorable de la comparación) | 350 Nm | |
| 5,4 s (valor más favorable de la comparación) | 5,5 s | |
| 262 km/h (valor más favorable de la comparación) | 250 km/h | |
| 1.595 kg | 1.460 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 197 | 220 (valor más favorable de la comparación) | |
| 2.891 | 71.242 |
M3 E36 gana en potencia. RS2 Avant gana en par. RS2 Avant gana en aceleración. M3 E36 gana en peso. RS2 Avant es el más escaso de los dos, con 2.891 unidades frente a 71.242.