quattro
Once años de producción para el coupé que impuso la tracción total en competición y la normalizó en carretera.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
Once años de producción para el coupé que impuso la tracción total en competición y la normalizó en carretera.
Trescientos veinte milímetros menos de batalla, carrocería de kevlar y 306 CV para homologar el Grupo B.
| Dato | AudiTyp 85 | AudiSport quattro |
|---|---|---|
| 1980 | 1984 | |
| 2,1 l | 2,1 l | |
| 5 | 5 | |
| 200 CV | 306 CV (valor más favorable de la comparación) | |
| 285 Nm | 350 Nm (valor más favorable de la comparación) | |
| 7,1 s | 4,8 s (valor más favorable de la comparación) | |
| 220 km/h | 250 km/h (valor más favorable de la comparación) | |
| 1.290 kg (valor más favorable de la comparación) | 1.300 kg | |
| 155 | 235 (valor más favorable de la comparación) | |
| 11.452 | 214 |
quattro Typ 85 Sport quattro gana en potencia. quattro Typ 85 Sport quattro gana en par. quattro Typ 85 Sport quattro gana en aceleración. quattro gana en peso. quattro Typ 85 Sport quattro es el más escaso de los dos, con 214 unidades frente a 11.452.