5 Turbo Turbo 2
La versión industrializada: paneles de acero e interior del R5 de serie para bajar el precio.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | RenaultTurbo 2 | RenaultTurbo 1 |
|---|---|---|
| 1983 | 1980 | |
| 1,4 l | 1,4 l | |
| 4 | 4 | |
| 160 CV | 160 CV | |
| Sin dato | 221 Nm | |
| Sin dato | 6,9 s | |
| Sin dato | 200 km/h | |
| 1.000 kg | 970 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 160 | 165 (valor más favorable de la comparación) | |
| 3.167 | 1.820 |
5 Turbo Turbo 1 gana en peso. 5 Turbo Turbo 1 es el más escaso de los dos, con 1.820 unidades frente a 3.167.