5 Turbo Turbo 1
Paneles de aluminio, interior de diseño específico y el motor donde antes iban los asientos traseros.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | RenaultTurbo 1 | RenaultTurbo 2 |
|---|---|---|
| 1980 | 1983 | |
| 1,4 l | 1,4 l | |
| 4 | 4 | |
| 160 CV | 160 CV | |
| 221 Nm | Sin dato | |
| 6,9 s | Sin dato | |
| 200 km/h | Sin dato | |
| 970 kg (valor más favorable de la comparación) | 1.000 kg | |
| 165 (valor más favorable de la comparación) | 160 | |
| 1.820 | 3.167 |
5 Turbo Turbo 1 gana en peso. 5 Turbo Turbo 1 es el más escaso de los dos, con 1.820 unidades frente a 3.167.