Carrera GT
Un V10 de resistencia sin campeonato, un chasis de carbono y ningún control de estabilidad.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
Un V10 de resistencia sin campeonato, un chasis de carbono y ningún control de estabilidad.

La generación original, con el bóxer refrigerado por aire de dos litros y la arquitectura que la marca defendería durante sesenta años.
| Dato | Porsche980 | Porsche901 / Serie O |
|---|---|---|
| 2004 | 1963 | |
| 5,7 l | 2,0 l | |
| 10 | 6 | |
| 612 CV (valor más favorable de la comparación) | 130 CV | |
| 590 Nm | Sin dato | |
| 3,9 s | Sin dato | |
| 330 km/h | Sin dato | |
| 1.380 kg | Sin dato | |
| 443 | Sin dato | |
| 1.270 | Sin publicar |
Carrera GT gana en potencia.