Carrera GT
Un V10 de resistencia sin campeonato, un chasis de carbono y ningún control de estabilidad.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | Porsche980 | FerrariF120 |
|---|---|---|
| 2004 | 1987 | |
| 5,7 l | 2,9 l | |
| 10 | 8 | |
| 612 CV (valor más favorable de la comparación) | 478 CV | |
| 590 Nm (valor más favorable de la comparación) | 577 Nm | |
| 3,9 s (valor más favorable de la comparación) | 4,1 s | |
| 330 km/h (valor más favorable de la comparación) | 324 km/h | |
| 1.380 kg | 1.100 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 443 (valor más favorable de la comparación) | 435 | |
| 1.270 | 1.315 |
Carrera GT gana en potencia. Carrera GT gana en par. Carrera GT gana en aceleración. F40 gana en peso. Carrera GT es el más escaso de los dos, con 1.270 unidades frente a 1.315.