
959
Tracción total gestionada electrónicamente, turbo secuencial y suspensión de altura variable, en 1986.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | Porsche959 | FerrariF120 |
|---|---|---|
| 1986 | 1987 | |
| 2,8 l | 2,9 l | |
| 6 | 8 | |
| 450 CV | 478 CV (valor más favorable de la comparación) | |
| 500 Nm | 577 Nm (valor más favorable de la comparación) | |
| 3,7 s (valor más favorable de la comparación) | 4,1 s | |
| 317 km/h | 324 km/h (valor más favorable de la comparación) | |
| 1.450 kg | 1.100 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 310 | 435 (valor más favorable de la comparación) | |
| 315 | 1.315 |
F40 gana en potencia. F40 gana en par. 959 gana en aceleración. F40 gana en peso. 959 es el más escaso de los dos, con 315 unidades frente a 1.315.