
F40
Sin dirección asistida, sin ABS, sin alfombrillas. El primer coche de producción homologado por encima de 320 km/h.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | FerrariF120 | Porsche959 |
|---|---|---|
| 1987 | 1986 | |
| 2,9 l | 2,8 l | |
| 8 | 6 | |
| 478 CV (valor más favorable de la comparación) | 450 CV | |
| 577 Nm (valor más favorable de la comparación) | 500 Nm | |
| 4,1 s | 3,7 s (valor más favorable de la comparación) | |
| 324 km/h (valor más favorable de la comparación) | 317 km/h | |
| 1.100 kg (valor más favorable de la comparación) | 1.450 kg | |
| 435 (valor más favorable de la comparación) | 310 | |
| 1.315 | 315 |
F40 gana en potencia. F40 gana en par. 959 gana en aceleración. F40 gana en peso. 959 es el más escaso de los dos, con 315 unidades frente a 1.315.