
288 GTO
La homologación de Grupo B que se vendió entera antes de fabricarse y nunca llegó a competir.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | Ferrari288 | FerrariF120 |
|---|---|---|
| 1984 | 1987 | |
| 2,9 l | 2,9 l | |
| 8 | 8 | |
| 400 CV | 478 CV (valor más favorable de la comparación) | |
| 496 Nm | 577 Nm (valor más favorable de la comparación) | |
| Sin dato | 4,1 s | |
| 305 km/h | 324 km/h (valor más favorable de la comparación) | |
| 1.160 kg | 1.100 kg (valor más favorable de la comparación) | |
| 345 | 435 (valor más favorable de la comparación) | |
| 272 | 1.315 |
F40 gana en potencia. F40 gana en par. F40 gana en peso. 288 GTO es el más escaso de los dos, con 272 unidades frente a 1.315.