
Miura P400 SV
La versión definitiva: vías traseras ensanchadas y lubricación separada del cambio.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | LamborghiniP400 SV | LamborghiniP400 S |
|---|---|---|
| 1971 | 1968 | |
| 3,9 l | 3,9 l | |
| 12 | 12 | |
| 385 CV (valor más favorable de la comparación) | 370 CV | |
| 150 | 338 |
Miura P400 SV gana en potencia. Miura P400 SV es el más escaso de los dos, con 150 unidades frente a 338.