
Countach LP400
La versión original, la más limpia de las cinco y la única sin ensanchamientos.
Los mismos campos para los dos, con la procedencia de cada cifra en las fichas de origen.
| Dato | LamborghiniLP400 | LamborghiniP400 SV |
|---|---|---|
| 1974 | 1971 | |
| 3,9 l | 3,9 l | |
| 12 | 12 | |
| 375 CV | 385 CV (valor más favorable de la comparación) | |
| 1.065 kg | Sin dato | |
| 352 | Sin dato | |
| 152 | 150 |
Miura P400 SV gana en potencia. Miura P400 SV es el más escaso de los dos, con 150 unidades frente a 152.